Описание товара
Состав:
кукурузный крахмал, гидролизат перьевой муки с низким молекулярным весом (источник L-аминокислот и олигопептидов), кокосовое масло, соевое масло, минеральные вещества, растительная клетчатка, экстракт цикория, фруктоолигосахариды, рыбий жир, моно- и диглицериды жирных кислот, этерифицированные лимонной кислотой, жиры животного происхождения, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ:
Белки: 18 % – Жиры: 16,5 % – Минеральные вещества: 8,8 % – Клетчатка пищевая: 2,2 % – В 1 кг: Основные жирные кислоты: 41,8 г – Медь: 15 мг.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | мерных стаканов |
г | мерных стаканов |
г | мерных стаканов |
|
2 кг | 54 | 5/8 | 48 | 4/8 | 41 | 4/8 |
4 кг | 91 | 1 | 80 | 7/8 | 69 | 6/8 |
6 кг | 123 | 1 3/8 | 109 | 1 2/8 | 94 | 1 |
8 кг | 153 | 1 5/8 | 135 | 1 4/8 | 116 | 1 2/8 |
10 кг | 181 | 2 | 159 | 1 6/8 | 138 | 1 4/8 |
15 кг | 245 | 2 5/8 | 216 | 2 3/8 | 186 | 2 |
20 кг | 304 | 3 6/8 | 268 | 3 | 231 | 2 4/8 |
25 кг | 360 | 4 | 317 | 3 4/8 | 273 | 3 |
30 кг | 413 | 4 4/8 | 363 | 4 | 314 | 3 4/8 |
35 кг | 463 | 5 1/8 | 408 | 4 4/8 | 352 | 3 7/8 |
40 кг | 512 | 5 5/8 | 450 | 4 7/8 | 389 | 4 2/8 |
50 кг | 605 | 6 5/8 | 533 | 5 7/8 | 460 | 5 |
60 кг | 694 | 7 5/8 | 611 | 6 3/8 | 527 | 5 6/8 |
70 кг | 779 | 8 4/8 | 685 | 7 4/8 | 592 | 6 4/8 |
80 кг | 861 | 9 4/8 | 758 | 8 2/8 | 654 | 7 1/8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.